Nabídka je stejná pro připojení po optice i bezdrátovým spojem. Ceny služeb a produktů pro fyzické osoby naleznete v cenících níže:
CENÍK SLUŽEB (platný od 1.4. 2022)
Doplňkové služby | |||||
název služby | cena bez DPH | cena s DPH | |||
Zaslání faktury elektronicky | zdarma | zdarma | |||
Zaslání faktury poštou | 30,- Kč | 36,- Kč | |||
Dvoupásmový wi-fi router se 100Mbit propustností (cena včetně konfigurace) | 825,50 Kč | 999,- Kč | |||
Dvoupásmový wi-fi router s 1GBit propustností (cena včetně konfigurace) | 1073,50 Kč | 1299,- Kč | |||
Znovupřipojení odpojeného neplatiče | 500,- Kč | 605,- Kč | |||
Veřejná IP adresa (statická) IPv4 – měsíční pronájem | 100,- Kč | 121,- Kč | |||
Veřejná IP adresa (statická) IPv6 – měsíční pronájem | zdarma | zdarma | |||
První změna smlouvy v kalendářním roce | zdarma | zdarma | |||
Druhá a další změna smlouvy v kalendářním roce | 300,- Kč | 363,- Kč | |||
Změna faktury (fakturace) na žádost zákazníka | 300,- Kč | 363,- Kč | |||
Marný výjezd technika na měření | 785,- Kč | 950,- Kč | |||
Práce a cestovné | |||||
název služby | cena bez DPH | cena s DPH | |||
Základní konfigurace wifi routeru (0,5 hod.) | 400,- Kč | 484,- Kč | |||
Práce technika (1 hod.) | 800,- Kč | 968,- Kč | |||
Cestovné Olomouc (1 ks) | 100,- Kč | 121,- Kč | |||
Cestovné mimo Olomouc (1 km) | 12,- Kč | 14,50 Kč | |||
U provedených prací technika je účtovaná každá započatá půlhodina. | |||||
Na provedené práce se vystavuje faktura pro bezhotovostní úhradu služeb. V případě, že budete hradit fakturu v hotovosti, bude Vám vystavena účtenka. | |||||
OBJEDNÁVKA | |||||
V případě, že máte zájem si objednat wifi router nebo přiobjednat některou ze služeb zavolejte nám na číslo 844 114 814 nebo můžete využít našeho formuláře. | |||||
Za zřízení i poskytnutné služby se vystavují faktury pro bezhotovostní úhradu služeb. V případě, že budete hradit fakturu v hotovosti, bude Vám vystavena účtenka dle pravidel EET v běžném režimu. Připravili jsem pro vás návod na správnou úhradů služeb